Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 09 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 09 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ac502383-d85b-4fde-91bf-b749901ad609 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Harapan_Lama_Sekolah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Harapan_Lama_Sekolah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | LAMPUNG | 12.61 | 12.63 | 12.65 | 12.73 | 12.74 | 12.77 | 12.78 | |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 12.19 | 12.24 | 12.25 | 12.26 | 12.27 | 12.29 | 12.3 | |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 12.15 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.3 | 12.31 | 12.33 | |
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 12.17 | 12.33 | 12.5 | 12.52 | 12.54 | 12.64 | 12.65 | |
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 12.83 | 12.84 | 12.85 | 12.86 | 12.96 | 12.97 | 12.98 | |
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 12.9 | 12.91 | 12.92 | 12.93 | 12.95 | 13.04 | 13.17 | |
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 12.44 | 12.47 | 12.48 | 12.49 | 12.54 | 12.55 | 12.56 | |
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 12.33 | 12.35 | 12.36 | 12.37 | 12.42 | 12.43 | 12.44 | |
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1808 | Tulangbawang | 11.73 | 11.88 | 11.89 | 11.95 | 12.28 | 12.29 | 12.3 | |
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 12.28 | 12.29 | 12.36 | 12.59 | 12.61 | 12.62 | 12.63 | |
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 12.78 | 12.82 | 12.83 | 12.84 | 12.91 | 12.92 | 12.93 | |
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 11.61 | 11.62 | 11.63 | 11.64 | 11.8 | 11.81 | 11.82 | |
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 11.99 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.09 | 12.1 | 12.12 | |
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 11.97 | 11.98 | 11.99 | 12 | 12.13 | 12.14 | 12.16 | |
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1871 | Kota Bandar Lampung | 14.23 | 14.53 | 14.64 | 14.7 | 14.71 | 14.72 | 14.73 | |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1872 | Kota Metro | 14.29 | 14.34 | 14.47 | 14.75 | 14.76 | 14.77 | 14.79 | |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:39:58 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:56:25 sore
NEED REVIEW - 10 Juli 2025, 8:47:29 pagi
DRAFT - 10 Juli 2025, 8:45:11 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 9 Juli 2025, 1:32:13 siang
DRAFT - 9 Juli 2025, 11:48:20 siang
membuat dataset baru