Tanggal Dibuat | : 05 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : e08deba7-a871-4518-9a3d-885ba0c35640 |
NO | KABUPATEN/KOTA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KABUPATEN/KOTA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | LAMPUNG BARAT | 74.62 | 70.8 | 70.8 | 74.34 | 75.39 | 76.18 |
2 | TANGGAMUS | 76.55 | 74.67 | 75.34 | 73.6 | 74.19 | 76.4 |
3 | LAMPUNG SELATAN | 78.99 | 79.23 | 79.66 | 81.81 | 85.46 | 84.64 |
4 | LAMPUNG TIMUR | 77.38 | 79.5 | 81.2 | 82.78 | 83.55 | 85.22 |
5 | LAMPUNG TENGAH | 78.88 | 79.83 | 80.16 | 81.07 | 84.55 | 84.93 |
6 | LAMPUNG UTARA | 71.35 | 71.51 | 73 | 75 | 74.94 | 76.82 |
7 | WAY KANAN | 72.37 | 73.34 | 74.96 | 78.34 | 79.31 | 79.61 |
8 | TULANG BAWANG | 82.29 | 82.83 | 84.58 | 86.25 | 87.51 | 88.78 |
9 | PESAWARAN | 76.74 | 80.15 | 78.96 | 77.86 | 77.89 | 80.85 |
10 | PRINGSEWU | 83.13 | 83.79 | 84.05 | 84.14 | 87.38 | 87.35 |
11 | MESUJI | 81.78 | 83.66 | 85.6 | 85.62 | 86.21 | 88.18 |
12 | TULANG BAWANG BARAT | 79.28 | 77.58 | 78.58 | 79.84 | 83.59 | 83.74 |
13 | PESISIR BARAT | 71.98 | 72.93 | 71.6 | 71.71 | 76.32 | 75.77 |
14 | BANDAR LAMPUNG | 73.49 | 71.62 | 74.17 | 73.41 | 83.37 | 84.64 |
15 | METRO | 78 | 76.75 | 76.74 | 73.35 | 83.66 | 85.78 |
PROVINSI LAMPUNG | 71.36 | 77.43 | 77.96 | 78.61 | 81.56 | 82.58 |
PUBLISHED - 13 Juni 2025, 11:03:15 siang
REVIEWED - 5 Juni 2025, 9:28:32 pagi
mohon dicek
NEED REVIEW - 5 Juni 2025, 9:27:45 pagi
Mohon direview
DRAFT - 5 Juni 2025, 9:27:17 pagi
membuat dataset baru