nama_kabupaten_kota 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
nama_kabupaten_kota 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bandar Lampung 73.49 71.62 74.17 73.41 83.37 84.64
Lampung Barat 74.62 70.8 70.8 74.34 75.39 76.18
Lampung Selatan 78.99 79.23 79.66 81.81 85.46 84.64
Lampung Tengah 78.88 79.83 80.16 81.07 84.55 84.93
Lampung Timur 77.38 79.5 81.2 82.78 83.55 85.22
Lampung Utara 71.35 71.51 73 75 74.94 76.82
Mesuji 81.78 83.66 85.6 85.62 86.21 88.18
Metro 78 76.75 76.74 73.35 83.66 85.78
Pesawaran 76.74 80.15 78.96 77.86 77.89 80.85
Pesisir Barat 71.98 72.93 71.6 71.71 76.32 75.77
Pringsewu 83.13 83.79 84.05 84.14 87.38 87.35
Tanggamus 76.55 74.67 75.34 73.6 74.19 76.4
Tulang Bawang 82.29 82.83 84.58 86.25 87.51 88.78
Tulang Bawang Barat 79.28 77.58 78.58 79.84 83.59 83.74
Way Kanan 72.37 73.34 74.96 78.34 79.31 79.61
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : e08deba7-a871-4518-9a3d-885ba0c35640
Deskripsi Dataset :
Dataset Diubah : 05 Juni 2025
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2026, 12:56:23 siang

DINASTPH

REVIEWED - 7 Mei 2026, 12:54:45 siang

dinastph

NEED REVIEW - 7 Mei 2026, 12:44:08 siang

dinastph

DRAFT - 7 Mei 2026, 12:43:46 siang

mengubah dataset

publisher

DRAFT - 7 Mei 2026, 12:40:53 siang

publisher

PUBLISHED - 13 Juni 2025, 11:03:15 siang

DINASTPH

REVIEWED - 5 Juni 2025, 9:28:32 pagi

mohon dicek

dinastph

NEED REVIEW - 5 Juni 2025, 9:27:45 pagi

Mohon direview

dinastph

DRAFT - 5 Juni 2025, 9:27:17 pagi

membuat dataset baru