| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | % | 63,82 | 69,23 | 69,06 | 67,96 | 68,24 | 68,16 | 67,71 | - |
| Identifier Dataset | : 0a99302b-974b-45ae-8b86-240d9cb0a364 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Data ini memuat informasi tentang Nama Data, Satuan, Tahun Capaian 2018 sampai 2024, Tahun Target 2025</p> |
| Dataset Diubah | : 15 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:38:58 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 1:50:38 siang
Mohon direview kembali
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 1:49:07 siang
DRAFT - 15 Mei 2025, 1:48:53 siang
membuat dataset baru