Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah suatu instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Tanggal Dibuat | : 30 April 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 30 April 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 761f7b6a-970e-4ab0-b003-6e985441c2ee |
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Aplikasi IPKD, Kemendagri, 2024 data diolah | Statistik | 2018- 2024 | RPJMD | 62,2353 (perlu perbaikan) | 69,4245 (perlu perbaikan) | 68,5216 (perlu perbaikan) | 67,8329 (perlu perbaikan) | 83,688 (baik) | 71,843 (perlu perbaikan) | Belum Tersedia |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 8:44:38 malam
REVIEWED - 2 Mei 2025, 1:43:39 siang
NEED REVIEW - 2 Mei 2025, 1:42:56 siang
mohon diperiksa
DRAFT - 2 Mei 2025, 11:16:30 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 1 Mei 2025, 7:54:54 malam
DRAFT - 1 Mei 2025, 7:54:44 malam
mengubah dataset
DRAFT - 1 Mei 2025, 7:54:24 malam
mengubah dataset
NEED REVIEW - 30 April 2025, 1:15:42 siang
Mohon diperiksa
DRAFT - 30 April 2025, 1:14:58 siang
membuat dataset baru