| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |
| Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | % | 67,25 | 73,42 | 70,91 | 70,75 | 75,35 | 75,96 | - | 76,00 |
| Identifier Dataset | : c30784ca-4498-4887-b247-cec4fb01d579 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Data ini memuat informasi berupa Nama Data, Satuan, Tahun Capaian 2018 sampai 2024, Tahun target 2025</p> |
| Dataset Diubah | : 15 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:39:34 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 2:55:10 siang
Mohon direview kembali
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 2:53:47 siang
Mohon Direview kembali
DRAFT - 15 Mei 2025, 2:53:22 siang
membuat dataset baru