Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung merupakan penilaian dari Kemenpan RB tahun 2021 s.d 2024
| Tanggal Dibuat | : 29 Agustus 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 29 Agustus 2025 |
| Produsen Dataset | : INSPEKTORAT PROVINSI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ea0d8ccd-225e-4a69-a237-989286ee69fa |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 |
| -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | Indeks Reformasi Birokrasi | 0 | 58.38 | 58.92 | 68.79 | 82.34 |
PUBLISHED - 29 Agustus 2025, 2:46:15 siang
REVIEWED - 29 Agustus 2025, 2:33:16 siang
Tolong di cek
NEED REVIEW - 29 Agustus 2025, 2:08:35 siang
mohon di koreksi
DRAFT - 29 Agustus 2025, 2:08:15 siang
membuat dataset baru