NO nama_kabupaten_kota UPLM 1 UPLM 2 UPLM 3 UPLM 4 UPLM 5 UPLM 6 UPLM 7 SKOR IPLM TAHUN Detail
NO nama_kabupaten_kota UPLM 1 UPLM 2 UPLM 3 UPLM 4 UPLM 5 UPLM 6 UPLM 7 SKOR IPLM TAHUN
1 LAMPUNG BARAT 1,0000 0,3444 0,0659 0,0056 1,0000 1,0000 1,0000 63,08 2023
2 TANGGAMUS 0,8926 0,2073 0,1838 0,0395 0,1094 1,0000 1,0000 49,04 2023
3 LAMPUNG SELATAN 0,3085 0,6304 0,0462 0,0588 1,0000 0,1594 1,0000 45,76 2023
4 LAMPUNG TIMUR 0,2366 0,4891 0,1419 0,0180 1,0000 0,1671 1,0000 43,61 2023
5 LAMPUNG TENGAH 0,1771 0,0611 0,0583 0,0148 1,0000 0,8094 1,0000 44,58 2023
6 LAMPUNG UTARA 0,2066 0,3801 0,1260 0,0368 1,0000 0,2633 1,0000 43,04 2023
7 WAY KANAN 0,2940 0,1220 0,4002 0,0247 1,0000 1,0000 1,0000 54,87 2023
8 TULANGBAWANG 0,4977 0,1969 0,4232 0,0531 1,0000 1,0000 1,0000 59,58 2023
9 PESAWARAN 0,4311 0,0224 0,5696 0,0191 1,0000 1,0000 1,0000 57,75 2023
10 PRINGSEWU 0,2627 0,6993 0,1898 0,0059 1,0000 0,4690 1,0000 51,81 2023
11 MESUJI 0,5711 0,1570 0,1182 0,0950 1,0000 1,0000 1,0000 56,30 2023
12 TULANG BAWANG BARAT 0,3864 0,0265 1,0000 0,0749 1,0000 1,0000 1,0000 64,11 2023
13 PESISIR BARAT 0,4761 0,0096 0,2124 0,0046 1,0000 1,0000 1,0000 52,89 2023
14 BANDAR LAMPUNG 0,7167 0,2488 0,5455 0,1288 1,0000 1,0000 1,0000 66,28 2023
15 METRO 0,7873 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 96,96 2023
16 PROVINSI LAMPUNG 0,4248 0,3058 0,3457 0,0712 1,0000 1,0000 1,0000 59,25 2023
17 LAMPUNG BARAT 1,0000 0,1593 0,5121 0,3799 1,0000 1,0000 0,7290 68,29 2024
18 TANGGAMUS 0,7968 0,1279 0,2679 0,1869 1,0000 1,0000 1,0000 62,57 2024
19 LAMPUNG SELATAN 0,3026 0,7962 0,1267 0,0319 1,0000 1,0000 1,0000 60,82 2024
20 LAMPUNG TIMUR 0,2419 0,2789 0,1685 0,0276 1,0000 0,5671 0,8735 45,11 2024
21 LAMPUNG TENGAH 0,2221 0,0710 0,0779 0,0093 1,0000 1,0000 1,0000 48,29 2024
22 LAMPUNG UTARA 0,2033 0,6347 0,3976 0,2180 1,0000 0,5373 1,0000 57,01 2024
23 WAY KANAN 0,2886 0,5538 0,3920 0,1404 1,0000 1,0000 1,0000 62,50 2024
24 TULANG BAWANG 0,4865 0,0500 0,4156 0,2952 1,0000 1,0000 1,0000 60,68 2024
25 PESAWARAN 0,4310 0,0805 0,5766 0,0235 1,0000 0,6568 1,0000 53,83 2024
26 PRINGSEWU 0,2873 0,1455 0,2026 0,5824 1,0000 1,0000 1,0000 60,25 2024
27 MESUJI 0,5823 0,2809 0,1156 0,6249 1,0000 0,6220 1,0000 60,37 2024
28 TULANG BAWANG BARAT 0,3974 1,0000 1,0000 0,2203 1,0000 1,0000 1,0000 80,25 2024
29 BANDAR LAMPUNG 0,7524 1,0000 0,5636 0,0561 1,0000 1,0000 1,0000 76,74 2024
30 METRO 0,7982 0,8104 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 94,41 2024
31 PROVINSI LAMPUNG 0,4260 0,5423 0,4112 0,1568 1,0000 1,0000 1,0000 64,81 2024
32 PROVINSI LAMPUNG 66,77 2025
33 WAY KANAN 56 2025
34 TULANG BAWANG 80.5 2025
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : d7289370-face-4d77-ada7-0e47c45fc89b
Deskripsi Dataset :
Dataset Diubah : 03 Desember 2025
Produsen Dataset : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:43:10 pagi

PERPUSDA

REVIEWED - 26 Juni 2025, 2:24:21 siang

perpusda

NEED REVIEW - 25 Juni 2025, 12:13:58 siang

perpusda

DRAFT - 12 Maret 2025, 1:13:22 siang

mengubah dataset

perpusda

DRAFT - 7 Maret 2025, 3:03:36 sore

mengubah dataset

perpusda

DRAFT - 6 Maret 2025, 2:07:06 siang

membuat dataset baru