| Tanggal Dibuat | : 28 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 28 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1112e598-94be-4a8f-8767-f2caea4429eb |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi | - | - | 6.78 | 7.69 | 8.27 | 8.8 | 7.88 |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | - | - | 40.81 | 49.05 | 52.88 | 51.79 | 51.79 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:40:37 malam
REVIEWED - 28 Juli 2025, 10:37:13 pagi
NEED REVIEW - 28 Juli 2025, 10:21:56 pagi
DRAFT - 28 Juli 2025, 10:20:02 pagi
membuat dataset baru