Rekomendasi izin yang di keluarkan dinas Perkebunan dan Kehutanan Prov lampung dari tahun 2018-2024
Tanggal Dibuat | : 28 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 28 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : - |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 434efcc0-2bfc-4224-ada8-c43af1abbc58 |
Nama_Data | Tahun_2018 | Tahun_2019 | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Tahun_2018 | Tahun_2019 | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | Deskripsi |
Sertifikat Standar Perkebunan Buah Kelapa Sawit - Produksi Benih Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit. |
Sertifikat Standar Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman - Produksi Benih Teh, Kopi, Kakao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman. |
REVIEWED - 28 Mei 2025, 10:30:38 pagi
NEED REVIEW - 28 Mei 2025, 10:17:37 pagi
Mohon diperiksa
DRAFT - 28 Mei 2025, 10:17:08 pagi
membuat dataset baru
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:18:01 sore