...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 10 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : e9a109c6-22b8-4144-9ad9-c313277d316a
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Saasaran_Balita_S_Laki_laki Jumlah_Saasaran_Balita_S_Perempuan Jumlah_Saasaran_Balita_S_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_D_Balita_Ditimbang_Laki_laki Jumlah_D_Balita_Ditimbang_Perempuan Jumlah_D_Balita_Ditimbang_Laki_laki_dan_Perempuan Persentase_D_atau_S_Balita_Ditimbang_Laki_laki Persentase_D_atau_S_Balita_Ditimbang_Perempuan Persentase_D_atau_S_Balita_Ditimbang_Laki_laki_dan_Laki_laki
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Saasaran_Balita_S_Laki_laki Jumlah_Saasaran_Balita_S_Perempuan Jumlah_Saasaran_Balita_S_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_D_Balita_Ditimbang_Laki_laki Jumlah_D_Balita_Ditimbang_Perempuan Jumlah_D_Balita_Ditimbang_Laki_laki_dan_Perempuan Persentase_D_atau_S_Balita_Ditimbang_Laki_laki Persentase_D_atau_S_Balita_Ditimbang_Perempuan Persentase_D_atau_S_Balita_Ditimbang_Laki_laki_dan_Laki_laki
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 11551 11771 23322 6890 6738 13628 59.648515280062 57.242375329199 58.434096561187
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 25028 24922 49950 18576 18693 37269 74.220872622663 75.006018778589 74.612612612613
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 43238 41803 85041 36932 36025 72957 85.415606642305 86.178025500562 85.790383462095
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 37090 35739 72829 31415 30571 61986 84.699379886762 85.539606592238 85.111700009612
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 32866 49299 82165 23690 35536 59226 72.08056958559 72.082598024301 72.081786648816
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 22027 20333 42360 15336 14366 29702 69.623643709992 70.653617272414 70.118035882908
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 0 0 34504 0 0 27481 - - 79.645838163691
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 16978 16923 33901 13173 13747 26920 77.588644127695 81.232641966554 79.407687088876
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 29479 27810 57289 15269 14108 29377 51.796193900743 50.729953254225 51.278604967795
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 27764 21412 - - 77.121452240311
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 10139 9321 19460 4434 3779 8213 43.732123483578 40.542860208132 42.204522096608
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 11488 11037 22525 7195 6912 14107 62.630571030641 62.625713509106 62.628190899001
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 71139 69396 140535 49801 48725 98526 70.005201085199 70.212980575249 70.107802326822
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 0 0 75438 60519 0 60519 - - 80.223494790424
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 3800 3943 7743 2744 3052 5796 72.210526315789 77.402992645194 74.854707477722
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 314823 322297 774826 285974 232252 567119 90.836438252605 72.061483662585 73.193078187877
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:37:34 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:48:41 siang

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:55:44 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 7:55:35 pagi

membuat dataset baru