| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Jumlah bantuan sembako APBD | 0 | 2720 | 1600 | 15343 | 3658 |
| Identifier Dataset | : 1bef54e1-e388-4e6a-8746-913c5274c9f6 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data Jumlah Bantuan Sembako APBD di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024</p><p>Dataset terkait topik Jumlah Bantuan Sembako APBD ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p> |
| Dataset Diubah | : 01 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS SOSIAL |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:42:08 malam
REVIEWED - 15 Juli 2025, 9:27:08 pagi
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 10:50:49 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 10:50:41 pagi
membuat dataset baru