Tanggal Dibuat | : 02 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 02 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 9db9c1de-b67b-4e05-a987-ec14a49db9ee |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif | Jumlah_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_< 24_jam | Presentase_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_< 24_jam | Jumlah_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_>= 24_jam | Presentase_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_>= 24_jam | Jumlah_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_Total | Presentase_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif | Jumlah_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_< 24_jam | Presentase_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_< 24_jam | Jumlah_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_>= 24_jam | Presentase_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_>= 24_jam | Jumlah_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_Total | Presentase_Bayi_yang_Lahir_dari_Ibu_HBsAg_Reaktif_Mendapat_HBIG_Total |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 34 | 100 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 72 | 72 | 100 | 0 | 0 | 72 | 100 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 181 | 180 | 99.447513812155 | 1 | 0.5524861878453 | 181 | 100 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 186 | 186 | 100 | 0 | 0 | 186 | 100 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 181 | 181 | 100 | 0 | 0 | 181 | 100 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 74 | 100 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | 47 | 100 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 75 | 100 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 48 | 100 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 55 | 55 | 100 | 0 | 0 | 55 | 100 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 51 | 51 | 100 | 0 | 0 | 51 | 100 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | 35 | 100 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 31 | 100 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 137 | 137 | 100 | 0 | 0 | 137 | 100 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 30 | 100 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 1237 | 1236 | 99.919159256265 | 1 | 0.080840743734842 | 1237 | 100 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:38:01 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:48:56 siang
NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 4:10:23 sore
DRAFT - 2 Maret 2024, 4:10:10 sore
membuat dataset baru