| nama_kabupaten_kota | jumlah_BUMDES_Berbadan_Hukum | jumlah_BUMDES_Bersama_Berbadan_Hukum | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_BUMDES_Berbadan_Hukum | jumlah_BUMDES_Bersama_Berbadan_Hukum | Tahun | |
| Lampung Barat | 29 | 2 | 2025 | |
| Lampung Selatan | 192 | 0 | 2025 | |
| Lampung Tengah | 200 | 16 | 2025 | |
| Lampung Timur | 206 | 20 | 2025 | |
| Lampung Utara | 169 | 3 | 2025 | |
| Mesuji | 97 | 3 | 2025 | |
| Pesawaran | 123 | 0 | 2025 | |
| Pesisir Barat | 31 | 0 | 2025 | |
| Pringsewu | 56 | 2 | 2025 | |
| Tanggamus | 181 | 0 | 2025 | |
| Tulang Bawang | 93 | 6 | 2025 | |
| Tulang Bawang Barat | 99 | 2 | 2025 | |
| Way Kanan | 117 | 0 | 2025 |
| Identifier Dataset | : ac9c32c9-f167-4215-825f-fbb0a7e11be6 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama) merupakan pilar utama dalam penguatan ekonomi desa. Berdasarkan data terkini, jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang telah berbadan hukum menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam mendorong legalitas dan tata kelola usaha desa yang lebih baik.</p><p>Legalitas badan hukum ini menjadi indikator penting dalam pengelolaan BUMDesa secara profesional dan berkelanjutan, karena memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha serta membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk lembaga keuangan dan dunia usaha. Dengan semakin banyaknya BUMDesa yang berstatus badan hukum, diharapkan tata kelola ekonomi desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.</p><p>Selain itu, keberadaan <strong>BUMDesa Bersama</strong> yang berbadan hukum menjadi bentuk nyata dari kolaborasi antardesa dalam mengelola potensi ekonomi kawasan perdesaan secara kolektif. Hal ini memperkuat kemandirian ekonomi desa serta mendorong pemerataan pembangunan berbasis wilayah.</p><p>Dengan Total BUMDes yang berbadan hukum : 1.593 dan BUMDes Bersama yang berbadan hukum : 54</p> |
| Dataset Diubah | : 21 Oktober 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:30:26 siang
REVIEWED - 4 November 2025, 8:10:20 pagi
NEED REVIEW - 4 November 2025, 8:02:03 pagi
DRAFT - 4 November 2025, 8:01:35 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 3 November 2025, 2:27:14 siang
PUBLISHED - 3 November 2025, 2:27:07 siang
REVIEWED - 21 Oktober 2025, 8:26:17 pagi
NEED REVIEW - 21 Oktober 2025, 8:25:32 pagi
DRAFT - 21 Oktober 2025, 8:15:41 pagi
membuat dataset baru