...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 10 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : b5f05d6a-3bdd-483e-be6b-ac7d5828336c
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Jumlah_Ibu_Hamil Perkiraan_Bumil_dengan_Kompilasi_Kebinanan Jumlah_Bumil_dengan_Kompilasi_Kebinanan_yang_Ditangani Persentase_Bumil_dengan_Kompilasi_Kebinanan_yang_Ditangani Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Kurang_Energi_Kronis_(Kek) Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Anemia umlah_Kompilasi_Kebinanan_Pendarahan Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Tuberkolosis Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Malaria Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Infeksi_Lainnya Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Preklampsia_Eklesia Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Diabetes_Melitus Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Covid-19 Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Penyebab_Lainnya Jumlah_Kompilasi_Dalam_Kehamilan Jumlah_Kompilasi_Dalam_Persalinan Jumlah_Kompilasi_Pasca_Persalinan_(NIFAS)
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Jumlah_Ibu_Hamil Perkiraan_Bumil_dengan_Kompilasi_Kebinanan Jumlah_Bumil_dengan_Kompilasi_Kebinanan_yang_Ditangani Persentase_Bumil_dengan_Kompilasi_Kebinanan_yang_Ditangani Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Kurang_Energi_Kronis_(Kek) Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Anemia umlah_Kompilasi_Kebinanan_Pendarahan Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Tuberkolosis Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Malaria Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Infeksi_Lainnya Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Preklampsia_Eklesia Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Diabetes_Melitus Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Covid-19 Jumlah_Kompilasi_Kebinanan_Penyebab_Lainnya Jumlah_Kompilasi_Dalam_Kehamilan Jumlah_Kompilasi_Dalam_Persalinan Jumlah_Kompilasi_Pasca_Persalinan_(NIFAS)
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 6073 1214.6 914 75.251111477029 33 448 36 0 0 4 17 4 0 7 400 914 0 0
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 11311 2262.2 1732 76.562638139864 670 555 77 2 0 19 44 4 2 2 357 1732 31 31
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 19752 3950.4 3932 99.534224382341 748 737 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 18341 3668.2 1766 48.143503625757 482 533 109 3 1 12 198 21 8 40 359 743 190 190
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 22818 4563.6 2858 62.625997019897 0 1648 376 0 0 0 295 15 34 0 490 2156 305 305
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 11942 2388.4 1321 55.308993468431 0 880 84 0 0 0 88 9 2 9 175 134 80 80
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 8521 1704.2 851 49.93545358526 446 185 3 1 0 0 14 2 1 0 199 851 4 4
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 9587 1917.4 653 34.056534890998 381 236 7 0 0 0 11 0 0 0 0 635 0 0
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 9860 1972 310 15.720081135903 66 238 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 7013 1402.6 1403 100.02851846571 312 378 6 1 0 8 30 3 0 11 662 0 0 0
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 4022 804.4 840 104.42565887618 325 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 2 2
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 5101 1020.2 942 92.334836306607 304 257 168 0 0 0 187 0 10 10 6 939 0 0
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 3291 658.2 566 85.992099665755 256 177 35 0 0 5 21 2 2 1 67 288 14 14
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 19592 3918.4 4402 112.3417721519 1004 1975 62 2 0 19 160 4 0 29 1013 4402 0 0
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 2792 558.4 573 102.61461318052 115 318 4 0 0 0 23 6 0 20 87 573 0 0
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 160016 32003.2 23063 72.064668533147 5142 8775 969 10 1 67 1091 70 62 129 3815 14210 626 626
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:38:08 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:49:11 siang

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:28:01 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 6:27:46 pagi

membuat dataset baru