NO Jumlah_Lahir_Hidup Jumlah_Lahir-Hidup_Laki_Laki Jumlah_Lahir-Hidup_Perempuan Jumlah_Lahir-Hidup_Laki_Laki_dan_Perempuan Perkiraan_Neonatal_Komplikasi_Laki_laki Perkiraan_Neonatal_Komplikasi_Peerempuan Perkiraan_Neonatal_Komplikasi_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_BBLR Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_BBLR Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Asfiksia Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Asfiksia Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Infeksi Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Infeksi Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Tetanus_Neonatorum Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Tetanus_Neonatorum Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Kelainan_Konginetal Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Kelainan_Konginetal Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Covid_19 Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Covid_19 Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Lain_lain Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Lain_lain Total_Jumlah Total_Persentase Detail
NO Jumlah_Lahir_Hidup Jumlah_Lahir-Hidup_Laki_Laki Jumlah_Lahir-Hidup_Perempuan Jumlah_Lahir-Hidup_Laki_Laki_dan_Perempuan Perkiraan_Neonatal_Komplikasi_Laki_laki Perkiraan_Neonatal_Komplikasi_Peerempuan Perkiraan_Neonatal_Komplikasi_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_BBLR Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_BBLR Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Asfiksia Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Asfiksia Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Infeksi Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Infeksi Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Tetanus_Neonatorum Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Tetanus_Neonatorum Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Kelainan_Konginetal Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Kelainan_Konginetal Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Covid_19 Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Covid_19 Jumlah_Komplikasi_pada_Neonatus_Lain_lain Jumlah_Persentase_Komplikasi_pada_Neonatus_Lain_lain Total_Jumlah Total_Persentase
1 Lampung Barat 2828 2694 5522 424.2 404.1 828.3 137 16.539901002052 57 6.881564650489 3 0.36218761318363 0 0 2 0.24145840878909 2 0.24145840878909 0 0 201 24.266570083303
2 Tanggamus 5307 5040 10347 796.05 756 1552.05 207 13.33719918817 75 4.8323185464386 19 1.2241873650978 0 0 2 0.12886182790503 1 0.064430913952514 184 11.855288167263 488 31.442286008827
3 Lampung Selatan 8648 8339 16987 1297.2 1250.85 2548.05 128 5.02344930437 11 0.4317026745943 0 0 0 0 3 0.11773709307117 1 0.039245697690391 0 0 143 5.6121347697259
4 Lampung Timur 7674 7431 15105 1151.1 1114.65 2265.75 675 29.791459781529 220 9.7098091139799 24 1.0592519033433 0 0 30 1.3240648791791 1 0.044135495972636 101 4.4576850932362 1051 46.38640626724
5 Lampung Tengah 10449 9993 20442 1567.35 1498.95 3066.3 639 20.839448194893 663 21.622150474513 0 0 0 0 490 15.98017154225 0 0 1586 51.723575644914 3378 110.16534585657
6 Lampung Utara 5231 5048 10279 784.65 757.2 1541.85 22 1.4268573466939 26 1.6862859551837 2 0.1297143042449 0 0 5 0.32428576061225 1 0.06485715212245 0 0 56 3.6320005188572
7 Way Kanan 3929 3724 7653 589.35 558.6 1147.95 154 13.415218432859 6 0.52267084803345 1 0.087111808005575 0 0 1 0.087111808005575 0 0 61 5.3138202883401 223 19.425933185243
8 Tulang Bawang 3879 4410 8289 581.85 661.5 1243.35 161 12.94888808461 17 1.3672738971327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 14.316161981743
9 Pesawaran 4054 4058 8112 608.1 608.7 1216.8 66 5.4240631163708 5 0.41091387245233 0 0 0 0 2 0.16436554898093 0 0 0 0 73 5.9993425378041
10 Pringsewu 3056 2878 5934 458.4 431.7 890.1 142 15.953263678238 30 3.3704078193461 23 2.5839793281654 0 0 6 0.67408156386923 2 0.22469385462308 326 36.625098303561 529 59.431524547804
11 Mesuji 1799 1607 3406 269.85 241.05 510.9 10 1.957330201605 11 2.1530632217655 1 0.1957330201605 0 0 4 0.782932080642 0 0 8 1.565864161284 34 6.654922685457
12 Tulang Bawang Barat 2310 2309 4619 346.5 346.35 692.85 197 28.433282817349 189 27.278631738472 80 11.546510788771 0 0 97 14.000144331385 0 0 15 2.1649707728946 578 83.423540448871
13 Pesisir Barat 1434 1330 2764 215.1 199.5 414.6 40 9.647853352629 1 0.24119633381573 0 0 0 0 3 0.72358900144718 0 0 2 0.48239266763145 46 11.095031355523
14 Bandar Lampung 9641 9699 19340 1446.15 1454.85 2901 361 12.443984832816 293 10.099965529128 49 1.6890727335402 0 0 3 0.10341261633919 8 0.27576697690452 0 0 714 24.612202688728
15 Metro 1271 1267 2538 190.65 190.05 380.7 130 34.147622800105 4 1.0506960861571 1 0.26267402153927 0 0 2 0.52534804307854 0 0 0 0 137 35.98634095088
16 Jumlah 71510 69827 141337 10726.5 10474.05 21200.55 3069 14.47603953671 1608 7.5847088872694 203 0.95752232843016 0 0 650 3.0659581944808 16 0.075469740171835 2283 10.768588550769 7829 36.928287237831
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 8c9b3683-e239-4e02-825a-df7b6572f328
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:38:15 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:49:23 siang

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:31:17 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 6:31:12 pagi

membuat dataset baru