nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lampung Barat 5347 6919 7671 7671 9736 20521 20521
Tanggamus 7990 7990 7990 7990 7990 27801 27801
Lampung Selatan 8562 8562 8562 8562 15406 41173 41173
Lampung Timur 41374 41327 41327 41327 41250 33528 33528
Lampung Tengah 2424 2424 2424 2424 55729 60848 60848
Lampung Utara 17613 17613 17613 17613 17613 28656 28656
Way Kanan 5832 12308 8979 8979 8979 58004 58004
Tulang Bawang 14238 14238 35612 35612 35612 32428 32428
Pesawaran 2472 3084 3084 3084 7394 43330 43330
Pringsewu 5070 5070 3587 5070 24779 45683 45683
Mesuji 3185 3144 3111 3111 8676 16433 16433
Tulang Bawang Barat 7295 7295 7425 7295 7547 23750 23750
Pesisir Barat 928 2245 2472 2472 8346 10621 10621
Bandar Lampung 2296 2296 2296 4460 4460 30940 30940
Metro 7433 8233 14127 14127 16640 19270 19270
Provinsi (Jumlah) 132059 142748 166280 169797 270157 492986 492986
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 2f4badc2-32d0-4b44-8b7b-d565f0371ad2
Deskripsi Dataset : <p>Data ini merupakan data jumlah umkm di kabupaten kota se Provinsi Lampung dimana dari tahun 2018 s/d 2022 merupakan data hasil rekonsiliasi kab/kota sedangkan tahun 2023 s/d 2024 merupakan data dari SIDT Kementerian Koperasi dan UKM RI (catatan : tahun 2024 belum ada update)</p>
Dataset Diubah : 18 Juli 2025
Produsen Dataset : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:42:53 malam

DINKOPUMKM

REVIEWED - 18 Juli 2025, 9:11:47 pagi

dinkopumkm

NEED REVIEW - 18 Juli 2025, 9:09:25 pagi

dinkopumkm

DRAFT - 18 Juli 2025, 9:09:01 pagi

mengubah dataset

dinkopumkm

DRAFT - 18 Juli 2025, 9:08:32 pagi

membuat dataset baru