| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Skala_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Skala_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan | Detail | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Skala_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Skala_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan | |||||||||||||||||||||||||
| Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | ||||
| 1 | LAMPUNG BARAT | - | 63 | 63 | 63 | 63 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | Desa | |
| 2 | TANGGAMUS | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | Desa | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | Desa | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | - | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | Desa | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | - | 48 | 48 | 48 | 48 | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | Desa | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Desa | |
| 7 | WAY KANAN | 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | Desa | |
| 8 | TULANGBAWANG | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | Desa | |
| 9 | PESAWARAN | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | Desa | |
| 10 | PRINGSEWU | - | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | Desa | |
| 11 | MESUJI | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | Desa | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | - | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | Desa | |
| 13 | PESISIR BARAT | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | Desa | |
| - | JUMLAH | 15 | 286 | 286 | 286 | 286 | 6 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | Desa |
| Identifier Dataset | : 6302bdee-b9e1-40a1-ac69-0ad86cb1f3e9 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 05 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 13 Juni 2025, 11:15:42 siang
REVIEWED - 5 Juni 2025, 12:41:14 siang
ok
NEED REVIEW - 5 Juni 2025, 12:40:03 siang
Mohon di setujui
DRAFT - 5 Juni 2025, 11:55:36 siang
membuat dataset baru