Tanggal Dibuat | : 05 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 6302bdee-b9e1-40a1-ac69-0ad86cb1f3e9 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Skala_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Skala_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Skala_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Skala_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Sangat Tertinggal | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | ||||||||
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | - | 63 | 63 | 63 | 63 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | Desa |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | Desa |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | Desa |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | - | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | Desa |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | - | 48 | 48 | 48 | 48 | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | Desa |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Desa |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | Desa |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | Desa |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | Desa |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | - | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | Desa |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | Desa |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | - | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | Desa |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | Desa |
- | - | - | - | - | - | JUMLAH | 15 | 286 | 286 | 286 | 286 | 6 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | Desa |
PUBLISHED - 13 Juni 2025, 11:15:42 siang
REVIEWED - 5 Juni 2025, 12:41:14 siang
ok
NEED REVIEW - 5 Juni 2025, 12:40:03 siang
Mohon di setujui
DRAFT - 5 Juni 2025, 11:55:36 siang
membuat dataset baru