Dataset ini berisi data jumlah desa mandiri berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Dataset terkait topik Pemerintah dan Desa ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini yaitu kode provinsi menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik, nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks, kode kabupaten kota menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik, nama kabupaten kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks, jumlah desa mandiri menyatakan jumlah desa mandiri dengan tipe data numerik, satuan menyatakan satuan dari pengukuran jumlah desa mandiri dalam desa dengan tipe data teks, tahun menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Tanggal Dibuat | : 20 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 20 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : efe9c773-1bd8-4e67-85ad-faa8ba7b1108 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 2 | 10 | 40 | 47 | 51 | 63 | Desa |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | Desa |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | Desa |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 43 | Desa |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 3 | 16 | 30 | 48 | Desa |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Desa |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 46 | Desa |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | Desa |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 28 | Desa |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | 36 | Desa |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | Desa |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | Desa |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | Desa |
- | - | - | - | - | - | JUMLAH | 6 | 21 | 60 | 105 | 181 | 360 | - |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:40:37 siang
REVIEWED - 20 Mei 2025, 10:45:38 pagi
NEED REVIEW - 20 Mei 2025, 10:43:21 pagi
DRAFT - 20 Mei 2025, 10:43:08 pagi
membuat dataset baru