| nama_kabupaten_kota | JUMLAH_DESA | DANA_DESA_UNTUK_SARANA | DANA_DESA_UNTUK_NONSARANA | TAHUN | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | JUMLAH_DESA | DANA_DESA_UNTUK_SARANA | DANA_DESA_UNTUK_NONSARANA | TAHUN | |
| Lampung Barat | 131 | 131 | 131 | 2025 | |
| Lampung Selatan | 256 | 256 | 256 | 2025 | |
| Lampung Tengah | 301 | 301 | 301 | 2025 | |
| Lampung Timur | 264 | 264 | 264 | 2025 | |
| Lampung Utara | 232 | 232 | 232 | 2025 | |
| Mesuji | 105 | 105 | 105 | 2025 | |
| Pesawaran | 148 | 148 | 148 | 2025 | |
| Pesisir Barat | 116 | 116 | 116 | 2025 | |
| Pringsewu | 126 | 126 | 126 | 2025 | |
| Tanggamus | 299 | 299 | 299 | 2025 | |
| Tulang Bawang | 147 | 147 | 147 | 2025 | |
| Tulang Bawang Barat | 100 | 100 | 100 | 2025 | |
| Way Kanan | 221 | 221 | 221 | 2025 |
| Identifier Dataset | : 283c54dc-9e17-43d1-868b-3d0e0a2a36fd |
| Deskripsi Dataset | : <p>Indikator <strong>Jumlah Desa per Provinsi yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana</strong> menggambarkan sejauh mana pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa.</p> |
| Dataset Diubah | : 21 Oktober 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Januari 2026, 11:04:05 siang
REVIEWED - 21 Oktober 2025, 10:35:14 pagi
NEED REVIEW - 21 Oktober 2025, 10:16:20 pagi
DRAFT - 21 Oktober 2025, 10:16:18 pagi
membuat dataset baru