Indikator Jumlah Desa per Provinsi yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana menggambarkan sejauh mana pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa.
| Tanggal Dibuat | : 21 Oktober 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 21 Oktober 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 283c54dc-9e17-43d1-868b-3d0e0a2a36fd |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | JUMLAH_DESA | DANA_DESA_UNTUK_SARANA | DANA_DESA_UNTUK_NONSARANA | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | JUMLAH_DESA | DANA_DESA_UNTUK_SARANA | DANA_DESA_UNTUK_NONSARANA | TAHUN |
| -5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 131 | 131 | 131 | 2025 |
| -5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 256 | 256 | 256 | 2025 |
| -4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 301 | 301 | 301 | 2025 |
| -51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 264 | 264 | 264 | 2025 |
| -4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 232 | 232 | 232 | 2025 |
| -3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 105 | 105 | 105 | 2025 |
| -5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 148 | 148 | 148 | 2025 |
| -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 116 | 116 | 116 | 2025 |
| -5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 126 | 126 | 126 | 2025 |
| -5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 299 | 299 | 299 | 2025 |
| -43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 147 | 147 | 147 | 2025 |
| -4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 100 | 100 | 100 | 2025 |
| -4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 221 | 221 | 221 | 2025 |
PUBLISHED - 22 Januari 2026, 11:04:05 siang
REVIEWED - 21 Oktober 2025, 10:35:14 pagi
NEED REVIEW - 21 Oktober 2025, 10:16:20 pagi
DRAFT - 21 Oktober 2025, 10:16:18 pagi
membuat dataset baru