| nama_kabupaten_kota | nama_desa_pekon | nama_duta_digital | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | nama_desa_pekon | nama_duta_digital | Tahun | |
| Pringsewu | Bumi Ratu | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | |
| Ganjaran | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||
| Lugusari | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||
| Panutan | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||
| Waluyojati | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||
| Tulung Agung | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||
| Bulukarto | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||
| Tegalsari | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||
| Podomoro | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||
| Sidoharjo | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||
| Adiluwih | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||
| Srikaton | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||
| Waringinsari Timur | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||
| Keputran | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||
| Sukoharjo III | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||
| Banyumas | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||
| Mulyorejo | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||
| Sriwungu | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||
| Podosari | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||
| Sukoharjo I | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||
| Ambarawa | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||
| Kresnomulyo | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||
| Margodadi | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||
| Pujodadi | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||
| Tanjung Rusia | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 |
| Identifier Dataset | : 9466ccdf-72f4-4d4e-8274-b4fc54947769 |
| Deskripsi Dataset | : <p><strong>Duta Digital Desa Cerdas Fase III</strong> merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di desa melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Duta Digital berperan sebagai pendamping dan fasilitator bagi pemerintah desa serta masyarakat dalam mengimplementasikan berbagai inovasi digital yang mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi desa berbasis teknologi informasi.</p><p>Jumlah Duta Digital Desa Cerdas Fase III mencerminkan komitmen dan kontinuitas program dalam memperluas jangkauan pendampingan digital di wilayah perdesaan. Setiap Duta Digital berperan aktif dalam memperkenalkan aplikasi dan platform digital, mengembangkan konten lokal, serta meningkatkan literasi digital masyarakat desa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.</p><p>Melalui pelaksanaan Fase III ini, diharapkan semakin banyak desa yang dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendorong transparansi, efisiensi pelayanan, serta pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Keberadaan Duta Digital menjadi katalis penting dalam mewujudkan desa yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing di era digital.</p> |
| Dataset Diubah | : 21 Oktober 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Januari 2026, 11:04:36 siang
REVIEWED - 4 November 2025, 8:10:53 pagi
NEED REVIEW - 4 November 2025, 8:09:11 pagi
DRAFT - 4 November 2025, 8:09:03 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 4 November 2025, 8:05:38 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 4 November 2025, 8:04:54 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 3 November 2025, 2:27:50 siang
PUBLISHED - 3 November 2025, 2:27:45 siang
REVIEWED - 21 Oktober 2025, 9:11:25 pagi
NEED REVIEW - 21 Oktober 2025, 9:06:23 pagi
DRAFT - 21 Oktober 2025, 9:06:20 pagi
membuat dataset baru