| Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 2a469f1c-1f6a-40de-a22f-c6ba52b488c8 |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Pengelola_Kemenkes | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_kabupaten_Kota | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_TNI_POLRI | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_BUMN | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Swasta | Pemilikan_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilikan_Pengelola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Pengelola_Kemenkes | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_kabupaten_Kota | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_TNI_POLRI | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_BUMN | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Swasta | Pemilikan_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilikan_Pengelola |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 0 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:38:23 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:49:35 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 5:01:40 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:01:36 sore
membuat dataset baru