Tanggal Dibuat | : 09 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 09 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 48a18de3-1f7f-4b96-a0ae-4c5a6a055997 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_TNI_atau_POLRI | Pemilik_atau_Pengelola_BUMN | Pemilik_atau_Pengelola_Swasta | Pemilik_atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilik_atau_Pengelola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_TNI_atau_POLRI | Pemilik_atau_Pengelola_BUMN | Pemilik_atau_Pengelola_Swasta | Pemilik_atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilik_atau_Pengelola |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Bandar Lampung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1813 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:38:44 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:49:59 siang
NEED REVIEW - 9 Maret 2024, 3:41:52 sore
DRAFT - 9 Maret 2024, 3:41:38 sore
membuat dataset baru