| NO | Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_TNI_atau_POLRI | Pemilik_atau_Pengelola_BUMN | Pemilik_atau_Pengelola_Swasta | Pemilik_atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilik_atau_Pengelola | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_TNI_atau_POLRI | Pemilik_atau_Pengelola_BUMN | Pemilik_atau_Pengelola_Swasta | Pemilik_atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilik_atau_Pengelola | |
| 1 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Pesawaran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |
| Identifier Dataset | : 8c7d2573-7a15-4ce8-a06b-82b760448443 |
| Deskripsi Dataset | : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data. |
| Dataset Diubah | : 09 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:38:51 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:50:11 siang
NEED REVIEW - 9 Maret 2024, 3:36:55 sore
DRAFT - 9 Maret 2024, 3:26:49 sore
membuat dataset baru