Tanggal Dibuat | : 09 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 09 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : d0339362-f0c7-4489-a954-a7f89386eeca |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_Kabupaten_Lampung_Barat | Unit_Kegiatan | Pemilik_atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_TNI_atau_POLRI | Pemilik_atau_Pengelola_BUMN | Pemilik_atau_Pengelola_Swasta | Pemilik_atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilik_atau_Pengelola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_Kabupaten_Lampung_Barat | Unit_Kegiatan | Pemilik_atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilik_atau_Pengelola_Pemerintah_Kabupaten_atau_Kota | Pemilik_atau_Pengelola_TNI_atau_POLRI | Pemilik_atau_Pengelola_BUMN | Pemilik_atau_Pengelola_Swasta | Pemilik_atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilik_atau_Pengelola |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | INDUSTRI FARMASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1801 | INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1801 | USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1801 | PRODUKSI ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1801 | PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1801 | INDUSTRI KOSMETIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1801 | PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1801 | PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1801 | APOTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1801 | TOKO OBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1801 | TOKO ALKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1801 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:39:46 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:50:46 siang
NEED REVIEW - 9 Maret 2024, 3:45:29 sore
DRAFT - 9 Maret 2024, 3:45:13 sore
membuat dataset baru