Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : d437ced3-7f28-4605-9fe3-6d585af83893 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Pengelola_Kemenkes_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Provinsi_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Kabupaten_Kota_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_TNI_POLRI_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_BUMN_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Swasta_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Jumlah_Puskesmas_Keliling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Pengelola_Kemenkes_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Provinsi_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Kabupaten_Kota_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_TNI_POLRI_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_BUMN_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Swasta_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan_Puskesmas_Keliling | Pemilikan_Pengelola_Jumlah_Puskesmas_Keliling |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:40:41 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:51:41 siang
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 9:35:29 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 9:35:13 malam
membuat dataset baru