Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 142d2c9e-6a27-4b23-9f74-95f2e4791ca4 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Pengelola_Kemenkes | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_kabupaten_Kota | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_TNI_POLRI | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_BUMN | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Swasta | Pemilikan_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilikan_Pengelola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Pengelola_Kemenkes | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Provinsi | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_kabupaten_Kota | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_TNI_POLRI | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_BUMN | Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Swasta | Pemilikan_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Jumlah_Pemilikan_Pengelola |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:40:54 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:52:57 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 4:58:38 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 4:58:27 sore
membuat dataset baru