...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 08 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 08 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 387c23ad-f7a1-4007-a666-f3e58114e1ff
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Fasilitas_Kesehatan Pemilikan_Pengelola_Kemenkes Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Provinsi Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_kabupaten_Kota Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_TNI_POLRI Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_BUMN Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Swasta Pemilikan_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan Jumlah_Pemilikan_Pengelola
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Fasilitas_Kesehatan Pemilikan_Pengelola_Kemenkes Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Provinsi Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_kabupaten_Kota Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_TNI_POLRI Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_BUMN Pemilikan_Pengelola_Pemerintah_Swasta Pemilikan_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan Jumlah_Pemilikan_Pengelola
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
APOTEK 0 0 0 0 1 55 0 56
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 0
APOTEK 0 0 0 0 0 32 0 32
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 7 0 7
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 39 0 39
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 1 0 1
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 0
APOTEK 0 0 0 0 0 35 0 35
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 10 0 10
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 1 0 1
Jumlah 0 0 0 0 0 47 0 47
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 1 0 1
APOTEK 0 0 0 0 0 128 0 128
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 14 0 14
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 1 0 1
Jumlah 0 0 0 0 0 144 0 144
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 - 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 - 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 - 0
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 - 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 - 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 - 0
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 - 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 - 0
APOTEK 0 0 0 0 0 39 - 39
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 0 - 0
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 2 - 2
Jumlah 0 0 0 0 0 41 0 41
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 1 0 1
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 0
APOTEK 0 0 0 0 0 210 0 210
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 32 0 32
Jumlah 0 0 0 0 0 243 0 243
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 0
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 16 0 16
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 4 0 4
Jumlah 0 0 0 0 1 75 0 76
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 0
APOTEK 0 0 0 0 0 26 0 26
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 14 0 14
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 40 0 40
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 1 0 1
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 0
APOTEK 0 0 0 0 0 54 0 54
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 13 0 13
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 68 0 68
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 0
APOTEK 0 0 0 0 0 41 0 41
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 5 0 5
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 46 0 46
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 -
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 -
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 -
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 -
APOTEK 0 0 0 0 0 67 0 67
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 18 0 18
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 4 0 4
Jumlah 0 0 0 0 0 89 0 89
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 0
APOTEK 0 0 0 0 0 10 0 10
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 3 0 3
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 13 0 13
12 4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 -
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 -
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 -
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 -
APOTEK 0 0 0 0 0 39 0 39
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 3 0 3
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 0 0 -
Jumlah 0 0 0 0 0 42 0 42
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 -
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 -
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 -
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 0 0 -
APOTEK 0 0 0 0 0 13 0 13
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 3 0 3
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 0 0 -
Jumlah 0 0 0 0 0 16 0 16
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 -
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 1 0 1
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 3 0 3
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 -
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 3 38 0 41
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 3 53 0 56
APOTEK 0 0 0 0 12 253 0 265
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 45 0 45
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 16 0 16
Jumlah 0 0 0 0 18 409 0 427
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 -
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 -
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 1 0 1
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 0 2 0 2
APOTEK 0 0 0 0 0 68 0 68
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 6 0 6
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 2 0 2
Jumlah 0 0 0 0 0 79 0 79
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 -
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 -
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 3 0 3
PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 -
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 3 0 3
INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 -
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 3 38 0 41
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 3 53 0 56
APOTEK 0 0 0 0 12 1070 0 1082
TOKO OBAT 0 0 0 0 0 142 0 142
TOKO ALKES 0 0 0 0 0 28 0 28
Jumlah 0 0 0 0 18 1337 0 1355
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:41:00 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:53:19 siang

dinkes

NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 9:07:41 malam

dinkes

DRAFT - 8 Maret 2024, 9:07:20 malam

membuat dataset baru