Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 0744ae8c-ff92-4f3b-8f86-5f0b7f3cfdb1 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilikan_Atau_Pengelola_Pem.Prov | Pemilikan_Atau_Pengelola_Pem.Kab_Atau_Kota | Pemilikan_Atau_Pengelola_TNI_Atau_POLRI | Pemilikan_Atau_Pengelola_BUMN | Pemilikan_Atau_Pengelola_SWASTA | Pemilikan_Atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Pemilikan_Atau_Pengelola_Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilikan_Atau_Pengelola_Pem.Prov | Pemilikan_Atau_Pengelola_Pem.Kab_Atau_Kota | Pemilikan_Atau_Pengelola_TNI_Atau_POLRI | Pemilikan_Atau_Pengelola_BUMN | Pemilikan_Atau_Pengelola_SWASTA | Pemilikan_Atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Pemilikan_Atau_Pengelola_Jumlah |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | =SUM(H2:N2) |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | =SUM(H3:N3) |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | =SUM(H4:N4) |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | =SUM(H5:N5) |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | =SUM(H6:N6) |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | =SUM(H7:N7) |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | =SUM(H8:N8) |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | =SUM(H9:N9) |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | =SUM(H10:N10) |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | =SUM(H11:N11) |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | =SUM(H12:N12) |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | =SUM(H13:N13) |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | =SUM(H14:N14) |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | =SUM(H15:N15) |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | =SUM(H16:N16) |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634 | 0 | =SUM(H17:N17) |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:41:28 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:53:28 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:08:34 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:37:09 sore
membuat dataset baru