Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : d04b1242-e1ca-41d0-8f58-62dda599cd34 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilikan_Atau_Pengelola_Pem.Prov | Pemilikan_Atau_Pengelola_Pem.Kab_Atau_Kota | Pemilikan_Atau_Pengelola_TNI_Atau_POLRI | Pemilikan_Atau_Pengelola_BUMN | Pemilikan_Atau_Pengelola_SWASTA | Pemilikan_Atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Pemilikan_Atau_Pengelola_Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Pemilikan_Atau_Pengelola_KEMENKES | Pemilikan_Atau_Pengelola_Pem.Prov | Pemilikan_Atau_Pengelola_Pem.Kab_Atau_Kota | Pemilikan_Atau_Pengelola_TNI_Atau_POLRI | Pemilikan_Atau_Pengelola_BUMN | Pemilikan_Atau_Pengelola_SWASTA | Pemilikan_Atau_Pengelola_Organisasi_Kemasyarakatan | Pemilikan_Atau_Pengelola_Jumlah |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | =M2 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | =M3 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =M4 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | =M5 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | =M6 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | =M7 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | =M8 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | =M9 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | =M10 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | =M11 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =M12 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =M13 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =M14 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | =M15 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | =M16 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | =SUM(H17:N17) |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:41:34 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:00:23 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:21:55 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:35:41 sore
membuat dataset baru