...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : b1eb9542-8ced-47ad-bab3-74881bb5b3d6
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Junlah_Ibu_Hamil TTD_(90_Tablet)_Ibu_Hamil_Yang_Mendapatkan TTD_(90_Tablet)_Persentase TTD_(90_Tablet)_Ibu_Hamil_Yang_Mengkonsumsi TTD_(90_Tablet)_Persentase
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Junlah_Ibu_Hamil TTD_(90_Tablet)_Ibu_Hamil_Yang_Mendapatkan TTD_(90_Tablet)_Persentase TTD_(90_Tablet)_Ibu_Hamil_Yang_Mengkonsumsi TTD_(90_Tablet)_Persentase
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 5101 4330 84.865712605371 4329 84.865712605371
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 3291 2926 88.878760255242 2925 88.878760255242
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 19592 19631 100.19906084116 19631 100.19906084116
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 2792 2710 96.310888252149 2689 96.310888252149
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 160016 147135 91.299620037996 146094 91.299620037996
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 9860 8450 85.699797160243 8450 85.699797160243
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 7013 6535 93.184086696136 6535 93.184086696136
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 4022 3620 90.004972650423 3620 90.004972650423
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 6073 4579 75.399308414293 4579 75.399308414293
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 11311 10986 97.126690831934 10986 97.126690831934
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 19752 19396 98.197650870798 19396 98.197650870798
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 18341 16223 88.452101848318 16223 88.452101848318
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 22818 19445 72.644403541064 16576 72.644403541064
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 11942 10243 85.764528554681 10242 85.764528554681
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 8521 8104 95.106208191527 8104 95.106208191527
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 9587 8450 87.754250547617 8413 87.754250547617
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:41:49 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:00:49 siang

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:22:47 malam

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:56:16 siang

membuat dataset baru