NO nama_kabupaten_kota Junlah_Ibu_Hamil TTD_(90_Tablet)_Ibu_Hamil_Yang_Mendapatkan TTD_(90_Tablet)_Persentase TTD_(90_Tablet)_Ibu_Hamil_Yang_Mengkonsumsi TTD_(90_Tablet)_Persentase Detail
NO nama_kabupaten_kota Junlah_Ibu_Hamil TTD_(90_Tablet)_Ibu_Hamil_Yang_Mendapatkan TTD_(90_Tablet)_Persentase TTD_(90_Tablet)_Ibu_Hamil_Yang_Mengkonsumsi TTD_(90_Tablet)_Persentase
12 Tulang Bawang Barat 5101 4330 84.865712605371 4329 84.865712605371
13 Pesisir Barat 3291 2926 88.878760255242 2925 88.878760255242
14 Bandar Lampung 19592 19631 100.19906084116 19631 100.19906084116
15 Metro 2792 2710 96.310888252149 2689 96.310888252149
16 Jumlah 160016 147135 91.299620037996 146094 91.299620037996
9 Pesawaran 9860 8450 85.699797160243 8450 85.699797160243
10 Pringsewu 7013 6535 93.184086696136 6535 93.184086696136
11 Mesuji 4022 3620 90.004972650423 3620 90.004972650423
1 Lampung Barat 6073 4579 75.399308414293 4579 75.399308414293
2 Tanggamus 11311 10986 97.126690831934 10986 97.126690831934
3 Lampung Selatan 19752 19396 98.197650870798 19396 98.197650870798
4 Lampung Timur 18341 16223 88.452101848318 16223 88.452101848318
5 Lampung Tengah 22818 19445 72.644403541064 16576 72.644403541064
6 Lampung Utara 11942 10243 85.764528554681 10242 85.764528554681
7 Way Kanan 8521 8104 95.106208191527 8104 95.106208191527
8 Tulang Bawang 9587 8450 87.754250547617 8413 87.754250547617
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : b1eb9542-8ced-47ad-bab3-74881bb5b3d6
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:41:49 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:00:49 siang

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:22:47 malam

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:56:16 siang

membuat dataset baru