Tanggal Dibuat | : 23 Agustus 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 23 Agustus 2023 |
Produsen Dataset | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : be511f0b-b131-433f-a35b-d87e3b420e45 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | nama_jabatan | laki_laki | perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | nama_jabatan | laki_laki | perempuan |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 1 | 0 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 477 | 59 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Administrator | 2067 | 687 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Pengawas | 5046 | 3583 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Eselon V | 3 | 0 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Dosen | 0 | 1 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Guru | 13924 | 27071 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Medis | 2377 | 8659 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Teknis | 2084 | 1029 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Umum | 13999 | 13300 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 1 | 0 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 477 | 59 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Administrator | 2067 | 687 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Pengawas | 5046 | 3583 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Eselon V | 3 | 0 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Dosen | 0 | 1 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Guru | 13924 | 27071 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Medis | 2377 | 8659 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Teknis | 2084 | 1029 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Umum | 13999 | 13300 |
PUBLISHED - 23 Agustus 2023, 10:20:18 pagi
OK
REVIEWED - 23 Agustus 2023, 10:19:33 pagi
Ok, Publish
NEED REVIEW - 23 Agustus 2023, 10:18:52 pagi
Tolong di Review
DRAFT - 23 Agustus 2023, 10:17:02 pagi
membuat dataset baru