| id | nama_perangkat_daerah | jumlah_jaringan | satuan | tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| id | nama_perangkat_daerah | jumlah_jaringan | satuan | tahun | |
| 14 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 2 | TITIK | 2019 | |
| 15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | TITIK | 2019 | |
| 16 | DINAS KESEHATAN | 10 | TITIK | 2019 | |
| 17 | DINAS PENDIDIKAN | 16 | TITIK | 2019 | |
| 18 | DINAS SOSIAL | 9 | TITIK | 2019 | |
| 19 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 8 | TITIK | 2019 | |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 4 | TITIK | 2019 | |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 1 | TITIK | 2019 | |
| 3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 | |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 | |
| 5 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2 | TITIK | 2019 | |
| 6 | INSPEKTORAT | 1 | TITIK | 2019 | |
| 7 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | TITIK | 2019 | |
| 8 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | 1 | TITIK | 2019 | |
| 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3 | TITIK | 2019 | |
| 10 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | TITIK | 2019 | |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA | 1 | TITIK | 2019 | |
| 12 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1 | TITIK | 2019 | |
| 13 | BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I | 4 | TITIK | 2019 | |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | 11 | TITIK | 2019 | |
| 21 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 10 | TITIK | 2019 | |
| 22 | DINAS KEHUTANAN | 13 | TITIK | 2019 | |
| 23 | DINAS PERKEBUNAN | 4 | TITIK | 2019 | |
| 24 | DINAS PERHUBUNGAN | 8 | TITIK | 2019 | |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 | |
| 26 | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG | 8 | TITIK | 2019 | |
| 27 | DINAS SUMBER DAYA AIR | 7 | TITIK | 2019 | |
| 28 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 9 | TITIK | 2019 | |
| 29 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL | 2 | TITIK | 2019 | |
| 30 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 2 | TITIK | 2019 | |
| 31 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 | |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 7 | TITIK | 2019 | |
| 33 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA | 1 | TITIK | 2019 | |
| 34 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 9 | TITIK | 2019 | |
| 35 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 | TITIK | 2019 | |
| 36 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | TITIK | 2019 | |
| 37 | BADAN PENGHUBUNG | 1 | TITIK | 2019 | |
| 38 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 | |
| 39 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH | 1 | TITIK | 2019 |
| Identifier Dataset | : e5bb5dab-e09f-481a-a570-861a55bfadd7 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah Jaringan komputer berdasarkan perangkat daerah di Provinsi Lampung periode tahun 2019. </p><p>Dataset terkait topik Pendukung Umum ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini: </p><ul><li>kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.</li><li>nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.</li><li>nama_perangkat_daerah : menyatakan nama dari perangkat daerah dengan tipe data teks.</li><li>jumlah_jaringan: menyatakan jumlah jaringan komputer dengan tipe data numerik.</li><li>satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah jaringan komputer dalam titik dengan tipe data teks.</li><li>tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.</li></ul> |
| Dataset Diubah | : 03 Februari 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : Mbps , Mbps |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:40:58 siang
REVIEWED - 3 Februari 2025, 11:47:19 siang
Data sudah Ok, mohon untuk segara dipublikasikan. Terimakasih
NEED REVIEW - 3 Februari 2025, 11:32:01 siang
Data telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, mohon untuk direview. Terimakasih
DRAFT - 3 Februari 2025, 11:28:31 siang
membuat dataset baru