Dataset ini berisi data jumlah Jaringan komputer berdasarkan perangkat daerah di Provinsi Lampung periode tahun 2019.
Dataset terkait topik Pendukung Umum ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:
Tanggal Dibuat | : 03 Februari 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 03 Februari 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : Mbps , Mbps |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : e5bb5dab-e09f-481a-a570-861a55bfadd7 |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | nama_perangkat_daerah | jumlah_jaringan | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
id | kode_provinsi | nama_provinsi | nama_perangkat_daerah | jumlah_jaringan | satuan | tahun |
14 | 32 | LAMPUNG | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 2 | TITIK | 2019 |
15 | 32 | LAMPUNG | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | TITIK | 2019 |
16 | 32 | LAMPUNG | DINAS KESEHATAN | 10 | TITIK | 2019 |
17 | 32 | LAMPUNG | DINAS PENDIDIKAN | 16 | TITIK | 2019 |
18 | 32 | LAMPUNG | DINAS SOSIAL | 9 | TITIK | 2019 |
19 | 32 | LAMPUNG | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 8 | TITIK | 2019 |
1 | 32 | LAMPUNG | SEKRETARIAT DAERAH | 4 | TITIK | 2019 |
2 | 32 | LAMPUNG | SEKRETARIAT DPRD | 1 | TITIK | 2019 |
3 | 32 | LAMPUNG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 |
4 | 32 | LAMPUNG | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 |
5 | 32 | LAMPUNG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2 | TITIK | 2019 |
6 | 32 | LAMPUNG | INSPEKTORAT | 1 | TITIK | 2019 |
7 | 32 | LAMPUNG | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | TITIK | 2019 |
8 | 32 | LAMPUNG | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | 1 | TITIK | 2019 |
9 | 32 | LAMPUNG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3 | TITIK | 2019 |
10 | 32 | LAMPUNG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | TITIK | 2019 |
11 | 32 | LAMPUNG | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA | 1 | TITIK | 2019 |
12 | 32 | LAMPUNG | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1 | TITIK | 2019 |
13 | 32 | LAMPUNG | BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I | 4 | TITIK | 2019 |
20 | 32 | LAMPUNG | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | 11 | TITIK | 2019 |
21 | 32 | LAMPUNG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 10 | TITIK | 2019 |
22 | 32 | LAMPUNG | DINAS KEHUTANAN | 13 | TITIK | 2019 |
23 | 32 | LAMPUNG | DINAS PERKEBUNAN | 4 | TITIK | 2019 |
24 | 32 | LAMPUNG | DINAS PERHUBUNGAN | 8 | TITIK | 2019 |
25 | 32 | LAMPUNG | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 |
26 | 32 | LAMPUNG | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG | 8 | TITIK | 2019 |
27 | 32 | LAMPUNG | DINAS SUMBER DAYA AIR | 7 | TITIK | 2019 |
28 | 32 | LAMPUNG | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 9 | TITIK | 2019 |
29 | 32 | LAMPUNG | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL | 2 | TITIK | 2019 |
30 | 32 | LAMPUNG | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 2 | TITIK | 2019 |
31 | 32 | LAMPUNG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 |
32 | 32 | LAMPUNG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 7 | TITIK | 2019 |
33 | 32 | LAMPUNG | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA | 1 | TITIK | 2019 |
34 | 32 | LAMPUNG | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 9 | TITIK | 2019 |
35 | 32 | LAMPUNG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 | TITIK | 2019 |
36 | 32 | LAMPUNG | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | TITIK | 2019 |
37 | 32 | LAMPUNG | BADAN PENGHUBUNG | 1 | TITIK | 2019 |
38 | 32 | LAMPUNG | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1 | TITIK | 2019 |
39 | 32 | LAMPUNG | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH | 1 | TITIK | 2019 |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:40:58 siang
REVIEWED - 3 Februari 2025, 11:47:19 siang
Data sudah Ok, mohon untuk segara dipublikasikan. Terimakasih
NEED REVIEW - 3 Februari 2025, 11:32:01 siang
Data telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, mohon untuk direview. Terimakasih
DRAFT - 3 Februari 2025, 11:28:31 siang
membuat dataset baru