Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 21e7aad5-38b6-4624-b431-d6c9aaa96aea |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Penduduk_<15_Tahun | Jumlah_Kasus_AFP_(Non_Polio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Penduduk_<15_Tahun | Jumlah_Kasus_AFP_(Non_Polio) |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 259308 | 12 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 39050 | 2 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 2135547 | 58 |
AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN | 2.7159317963969 | |||||||
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 76552 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 154054 | 6 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 266582 | 2 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 252485 | 10 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 310417 | 13 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 160460 | 6 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 116926 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 124935 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 114483 | 4 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 98393 | 0 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 50839 | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 67494 | 1 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 43569 | 2 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:42:33 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:01:01 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 4:49:46 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 4:49:38 sore
membuat dataset baru