| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kelompok_Umur | Kasus_HIV_Laki-laki | Kasus_HIV_Perempuan | Kasus_HIV_Laki-laki+Perempuan | Kasus_HIV_Proporsi_Kelompok_Umur | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kelompok_Umur | Kasus_HIV_Laki-laki | Kasus_HIV_Perempuan | Kasus_HIV_Laki-laki+Perempuan | Kasus_HIV_Proporsi_Kelompok_Umur | |
| 1 | 1800 | Lampung | ≤ 4 TAHUN | 8 | 2 | 10 | 1.3698630136986 | |
| 2 | 1800 | Lampung | 5 - 14 TAHUN | 6 | 6 | 12 | 1.6438356164384 | |
| 3 | 1800 | Lampung | 15 - 19 TAHUN | 17 | 1 | 18 | 2.4657534246575 | |
| 4 | 1800 | Lampung | 20 - 24 TAHUN | 95 | 17 | 112 | 15.342465753425 | |
| 5 | 1800 | Lampung | 25 - 49 TAHUN | 396 | 148 | 544 | 74.520547945205 | |
| 6 | 1800 | Lampung | ≥ 50 TAHUN | 26 | 8 | 34 | 4.6575342465753 | |
| 11 | 1800 | Lampung | JUMLAH | 548 | 182 | 730 | ||
| PROPORSI JENIS KELAMIN | 75.068493150685 | 24.931506849315 | ||||||
| Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV | 194587 | |||||||
| Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 173484 | |||||||
| Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 89.154979520729 |
| Identifier Dataset | : 06f642d1-972f-440c-b397-fce7d7eae476 |
| Deskripsi Dataset | : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data. |
| Dataset Diubah | : 07 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:42:17 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:01:40 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 4:39:00 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 4:38:55 sore
membuat dataset baru