Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : cdc4e8ae-d96e-43f0-8f21-729671f658cb |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah_Perselihan_PHK | Jumlah_Pekerja/Buruh_Yang_TerPHK | Jumlah_Perselisihaan_Yang_Diselesaikan_Melaui_Perundingan_Bipartit | Jumlah _LKS_Tripartit_Yang_Diberdayakan | UMP/UMK_Yang_Ditetapkan_Sesuai_Peraturan_Perundang-undangan (UMP/UMK Tahun 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah_Perselihan_PHK | Jumlah_Pekerja/Buruh_Yang_TerPHK | Jumlah_Perselisihaan_Yang_Diselesaikan_Melaui_Perundingan_Bipartit | Jumlah _LKS_Tripartit_Yang_Diberdayakan | UMP/UMK_Yang_Ditetapkan_Sesuai_Peraturan_Perundang-undangan (UMP/UMK Tahun 2023) |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 31 | 85 | 15 | 0 | 3103631 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 24 | 31 | 8 | 0 | 2889193 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716497 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2726104 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 11 | 8 | 6 | 0 | =2716497 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 1 | 2 | 0 | 0 | =2716497 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | =2716497 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | =2716497 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | =2716497 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885122 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | =2716497 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | =2716497 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | =2716497 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903301.2 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | =2716497 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(H2:H17) | =SUM(I2:I17) | =SUM(J2:J17) | =SUM(K2:K17) | 2716497 |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 10:44:00 pagi
REVIEWED - 11 Maret 2024, 3:50:21 sore
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 12:38:22 siang
DRAFT - 8 Maret 2024, 12:38:09 siang
membuat dataset baru