Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 9324bc4f-2064-4105-9b49-c5b01896fa68 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kasus_PD3I_Difteri_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Difteri_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Difteri_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Difteri_Meninggal | Jumlah_Kasus_PD3I_Pertusis_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Pertusis_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Pertusis_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Tetanus_Neonatorum_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Tetanus_Neonatorum_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Tetanus_Neonatorum_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Tetanus_Neonatorum_Meninggal | Jumlah_Kasus_PD3I_Hepatitis_B_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Hepatitis_B_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Hepatitis_B_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Suspek_Campak_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Suspek_Campak_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Suspek_Campak_Laki-laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kasus_PD3I_Difteri_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Difteri_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Difteri_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Difteri_Meninggal | Jumlah_Kasus_PD3I_Pertusis_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Pertusis_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Pertusis_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Tetanus_Neonatorum_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Tetanus_Neonatorum_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Tetanus_Neonatorum_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Tetanus_Neonatorum_Meninggal | Jumlah_Kasus_PD3I_Hepatitis_B_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Hepatitis_B_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Hepatitis_B_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Suspek_Campak_Laki-laki | Jumlah_Kasus_PD3I_Suspek_Campak_Perempuan | Jumlah_Kasus_PD3I_Suspek_Campak_Laki-laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | ||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | ||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 30 | 56 | 4 | 5 | 9 | ||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 8 | 4 | 12 | 0 | 16 | 12 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 30 | 56 | 32 | 45 | 77 |
CASE FATALITY RATE (%) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
INCIDENCE RATE SUSPEK CAMPAK | 0.34871508299528 | 0.49038058546211 | 0.83909566845739 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:44:56 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:50:35 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 4:52:28 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 4:52:13 sore
membuat dataset baru