Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c71df08f-4f46-442d-ba72-76cf72ebe987 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kasus_Terdaftar_Pausi_Basiler_atau_Kusta_Kering_Anak_0=<15 | Kasus_Terdaftar_Pausi_Basiler_atau_Kusta_Kering_Dewasa_<15_Tahun | Total_Kasus_Terdaftar_Pausi_Basiler_atau_Kusta_Kering | Kasus_Terdaftar_Multi_Basiler_atau_Kusta_Basah_Anak | Kasus_Terdaftar_Multi_Basiler_atau_Kusta_Basah_Dewasa | Total_Kasus_Terdaftar_Multi_Basiler_atau_Kusta_Basah | Jumlah_Kasus_Terdaftar_Anak | Jumlah_Kasus_Terdaftar_Dewasa | Total_Jumlah_Kasus_Terdaftar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kasus_Terdaftar_Pausi_Basiler_atau_Kusta_Kering_Anak_0=<15 | Kasus_Terdaftar_Pausi_Basiler_atau_Kusta_Kering_Dewasa_<15_Tahun | Total_Kasus_Terdaftar_Pausi_Basiler_atau_Kusta_Kering | Kasus_Terdaftar_Multi_Basiler_atau_Kusta_Basah_Anak | Kasus_Terdaftar_Multi_Basiler_atau_Kusta_Basah_Dewasa | Total_Kasus_Terdaftar_Multi_Basiler_atau_Kusta_Basah | Jumlah_Kasus_Terdaftar_Anak | Jumlah_Kasus_Terdaftar_Dewasa | Total_Jumlah_Kasus_Terdaftar |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 15 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 2 | 13 | 15 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | 20 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 18 | 19 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 1 | 7 | 8 | 4 | 125 | 129 | 5 | 132 | 137 |
ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK | 0.14929364490735 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:45:49 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:49:34 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 4:47:35 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 4:47:26 sore
membuat dataset baru