Dataset ini berisi data Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 5 tahun sekali atau sesuai kebutuhan perundangan.
Tahun 2018 -2024 menyatakan angka luas lahan kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan.
| Tanggal Dibuat | : 09 Mei 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 09 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 334818b3-33ea-485c-889b-ef7a6a002b8c |
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
| Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (Juta HA) | Berdasarkan Keputusan Menteri KKP | Statistik | - | 0.07221168 | 0.07221168 | 0.07221168 | 0.07221168 | 0.15209624 | 0.15209624 | Renstra |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:41:13 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 9:57:25 pagi
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 8:40:46 pagi
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:40:06 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 1:56:56 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 1:52:56 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 11:34:10 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 11:33:55 siang
membuat dataset baru