Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 2a3bc206-22d1-4438-a87e-644712a3e372 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Jumlah_Lahir_Hidup | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Pneumonia | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Kelainan_Kongenital | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Penyakit_Saraf | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Demam_Berdarah | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Kelainan_Konginetal_Jantung | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Kecelakaan_Lalu_Lintas | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Kelainan_Konginetal_Jantung_Lainnya | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Tenggelam | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Infeksi_parasit | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Lain_lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Jumlah_Lahir_Hidup | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Pneumonia | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Kelainan_Kongenital | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Penyakit_Saraf | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Demam_Berdarah | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Kelainan_Konginetal_Jantung | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Kecelakaan_Lalu_Lintas | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Kelainan_Konginetal_Jantung_Lainnya | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Tenggelam | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Infeksi_parasit | Penyebab_Kematian_Anak_Balita_12_Sampai_59_Bulan_Lain_lain |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:49:11 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:01:53 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:43:27 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 6:40:42 pagi
membuat dataset baru