...

Jumlah Kematian Bayi per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024

Tanggal Dibuat : 05 Mei 2025
Tanggal Diperbaharui : 05 Mei 2025
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 0f84d0eb-c5a4-492f-b618-14269b44f2a6
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah Kematian Bayi Tahun
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah Kematian Bayi Tahun
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 39 2024
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANGBAWANG 32 2024
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 31 2024
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 50 2024
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 21 2024
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 17 2024
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 12 2024
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 72 2024
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 14 2024
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 654 2024
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 14 2024
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 37 2024
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 61 2024
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 98 2024
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 93 2024
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 63 2024
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:41:26 siang

DINKES

REVIEWED - 2 Mei 2025, 3:51:59 sore

dinkes

NEED REVIEW - 2 Mei 2025, 3:48:06 sore

dinkes

DRAFT - 2 Mei 2025, 3:46:25 sore

membuat dataset baru