| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah Kematian Bayi | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah Kematian Bayi | Tahun | |
| 7 | WAY KANAN | 39 | 2024 | |
| 8 | TULANGBAWANG | 32 | 2024 | |
| 9 | PESAWARAN | 31 | 2024 | |
| 10 | PRINGSEWU | 50 | 2024 | |
| 11 | MESUJI | 21 | 2024 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 17 | 2024 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 12 | 2024 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 72 | 2024 | |
| 15 | METRO | 14 | 2024 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 654 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 14 | 2024 | |
| 2 | TANGGAMUS | 37 | 2024 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 61 | 2024 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 98 | 2024 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 93 | 2024 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 63 | 2024 |
| Identifier Dataset | : 0f84d0eb-c5a4-492f-b618-14269b44f2a6 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 05 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:41:26 siang
REVIEWED - 2 Mei 2025, 3:51:59 sore
NEED REVIEW - 2 Mei 2025, 3:48:06 sore
DRAFT - 2 Mei 2025, 3:46:25 sore
membuat dataset baru