Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 5f0d3bbe-fdce-4fc6-90bd-f0115eda9a87 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Lahir_Hidup | Kematian_Ibu_Jumlah_Kematian_Ibu_Hamil | Kematian_Ibu_Jumlah_Kematian_Ibu_Bersalin | Kematian_Ibu_Jumlah_Kematian_Ibu_Nivas | Kematian_Ibu_Jumlah_Kematian_Ibu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Lahir_Hidup | Kematian_Ibu_Jumlah_Kematian_Ibu_Hamil | Kematian_Ibu_Jumlah_Kematian_Ibu_Bersalin | Kematian_Ibu_Jumlah_Kematian_Ibu_Nivas | Kematian_Ibu_Jumlah_Kematian_Ibu |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 19340 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(H2:H16) | =SUM(I2:I16) | =SUM(J2:J16) | =SUM(K2:K16) | =SUM(L2:L16) | |
-4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Angka_Kematian_Ibu_(Dilaporkan) | 67.92 | |||||
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 5522 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 10347 | 3 | 4 | 4 | 11 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 16987 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 15105 | 5 | 1 | 10 | 16 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 20442 | 1 | 4 | 12 | 17 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 10279 | 3 | 3 | 1 | 7 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 7653 | 1 | 1 | 4 | 6 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 8289 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 8112 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 5934 | 2 | 0 | 7 | 9 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 3406 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 4619 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 2764 | 3 | 2 | 1 | 6 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:49:17 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:48:02 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:21:20 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 6:04:26 sore
membuat dataset baru