| NO | nama_kabupaten_kota | Kematian Ibu | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Kematian Ibu | Tahun | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 6 | 2024 | |
| 2 | TANGGAMUS | 9 | 2024 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 5 | 2024 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 13 | 2024 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 23 | 2024 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 5 | 2024 | |
| 7 | WAY KANAN | 5 | 2024 | |
| 8 | TULANGBAWANG | 3 | 2024 | |
| 9 | PESAWARAN | 6 | 2024 | |
| 10 | PRINGSEWU | 11 | 2024 | |
| 11 | MESUJI | 4 | 2024 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 1 | 2024 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 3 | 2024 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 6 | 2024 | |
| 15 | METRO | 0 | 2024 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 100 | 2024 |
| Identifier Dataset | : c67dc547-2832-4926-b564-1b106158e3f6 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data Jumlah Kematian Ibu per Kabuapten/Kota Provinsi Lampung tahun 2024</p><p>Data ini dikeluarkan pada periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024<br>Penjelasan variable didalam dataset ini :<br>Kode kabupaten/kota : kode angka yang dikeluarkan oleh BPS, dengan tipe data numerik<br>Nama Kabupaten/Kota : Kabupaten kota se Provinsi Lampung, dengan tipe data teks</p><p>Jumlah Kematian ibu: adalah jumlah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan dengan tipe data numerik</p> |
| Dataset Diubah | : 03 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:41:40 siang
REVIEWED - 2 Mei 2025, 3:27:50 sore
NEED REVIEW - 2 Mei 2025, 3:26:42 sore
DRAFT - 2 Mei 2025, 3:23:55 sore
membuat dataset baru