Dataset ini berisi data Jumlah Kematian Ibu per Kabuapten/Kota Provinsi Lampung tahun 2024
Data ini dikeluarkan pada periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Penjelasan variable didalam dataset ini :
Kode kabupaten/kota : kode angka yang dikeluarkan oleh BPS, dengan tipe data numerik
Nama Kabupaten/Kota : Kabupaten kota se Provinsi Lampung, dengan tipe data teks
Jumlah Kematian ibu: adalah jumlah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan dengan tipe data numerik
Tanggal Dibuat | : 03 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 03 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c67dc547-2832-4926-b564-1b106158e3f6 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kematian Ibu | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kematian Ibu | Tahun |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 6 | 2024 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 9 | 2024 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 5 | 2024 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 13 | 2024 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 23 | 2024 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 5 | 2024 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 5 | 2024 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 3 | 2024 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 6 | 2024 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 11 | 2024 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 4 | 2024 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 1 | 2024 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 3 | 2024 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 6 | 2024 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 0 | 2024 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 100 | 2024 |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:41:40 siang
REVIEWED - 2 Mei 2025, 3:27:50 sore
NEED REVIEW - 2 Mei 2025, 3:26:42 sore
DRAFT - 2 Mei 2025, 3:23:55 sore
membuat dataset baru