Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : da5d3a3f-f137-4ef3-83f6-eea613958f8b |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Jumlah_Lahir_Hidup | Jumlah_Kematian_Laki_laki_Neonatal | Jumlah_Kematian_Laki_laki_Post_Neonatal | Jumlah_Kematian_Bayi_Laki_laki | Jumlah_Kematian_Anak_Balita_Laki_laki_ | Total_Jumlah_Kematian_Laki_laki | Jumlah_Kematian_Perempuan_Neonatal | Jumlah_Kematian_Perempuan_Post_Neonatal | Jumlah_Kematian_Bayi_Perempuan | Jumlah_Kematian_Anak_Balita_Perempuan | Total_Jumlah_Kematian_Perempuan | Jumlah_Kematian_Laki_laki_dan_Perempuan_Neonatal_ | Jumlah_Kematian_Laki_laki_dan_Perempuan_Post_Neonatal | Jumlah_Kematian_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Kematian_Balita_Laki_laki_dan_Perempuan | Total_Jumlah_Kematian_Laki_laki_dan_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Jumlah_Lahir_Hidup | Jumlah_Kematian_Laki_laki_Neonatal | Jumlah_Kematian_Laki_laki_Post_Neonatal | Jumlah_Kematian_Bayi_Laki_laki | Jumlah_Kematian_Anak_Balita_Laki_laki_ | Total_Jumlah_Kematian_Laki_laki | Jumlah_Kematian_Perempuan_Neonatal | Jumlah_Kematian_Perempuan_Post_Neonatal | Jumlah_Kematian_Bayi_Perempuan | Jumlah_Kematian_Anak_Balita_Perempuan | Total_Jumlah_Kematian_Perempuan | Jumlah_Kematian_Laki_laki_dan_Perempuan_Neonatal_ | Jumlah_Kematian_Laki_laki_dan_Perempuan_Post_Neonatal | Jumlah_Kematian_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Kematian_Balita_Laki_laki_dan_Perempuan | Total_Jumlah_Kematian_Laki_laki_dan_Perempuan |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 14 | 2 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 | 2 | 22 | 0 | 22 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 13 | 4 | 17 | 3 | 20 | 13 | 6 | 19 | 1 | 20 | 26 | 10 | 36 | 4 | 40 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 56 | 4 | 60 | 3 | 63 | 36 | 8 | 44 | 3 | 47 | 92 | 12 | 104 | 6 | 110 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 59 | 7 | 66 | 4 | 70 | 35 | 4 | 39 | 3 | 42 | 94 | 11 | 105 | 7 | 112 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 1 | 16 | 0 | 16 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 10 | 3 | 13 | 1 | 14 | 14 | 4 | 18 | 0 | 18 | 24 | 7 | 31 | 1 | 32 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 16 | 4 | 20 | 0 | 20 | 18 | 4 | 22 | 3 | 25 | 34 | 8 | 42 | 3 | 45 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 17 | 4 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 | 4 | 38 | 0 | 38 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 1 | 19 | 0 | 19 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 36 | 8 | 44 | 0 | 44 | 20 | 4 | 24 | 1 | 25 | 56 | 12 | 68 | 1 | 69 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | 2 | 15 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 254 | 40 | 294 | 11 | 305 | 197 | 35 | 232 | 16 | 248 | 451 | 75 | 526 | 27 | 553 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:50:08 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:19:54 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:34:39 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 6:34:30 pagi
membuat dataset baru