Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 5de3c9b7-4990-4f3c-9f27-2cb2185104c9 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Jumlah_Lahir_Hidup | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_BBRL_danPrematurias | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Asfiksia | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Tetanus_Neonatorum | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Infeksi | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Kelainan_Konginetal | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Covid_19 | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Kelainan_Cardiova_Skular_dan_Repiratori | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Lain_lain | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Kondisi_Perinatal | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Pneumonia | Jumlah_Kematian_Laki_laki_dan_Perempuan_Neonatal_Diare | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Kelainan_Konginetal_Jantung | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Kelainan_Konginetal_Lainnya | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Meningitis | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Penyakit_Saraf | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Demam_Berdarah | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Lain_lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Jumlah_Lahir_Hidup | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_BBRL_danPrematurias | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Asfiksia | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Tetanus_Neonatorum | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Infeksi | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Kelainan_Konginetal | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Covid_19 | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Kelainan_Cardiova_Skular_dan_Repiratori | Penyebab_Kematian_Neonatal_0_sampai_28_hari_Lain_lain | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Kondisi_Perinatal | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Pneumonia | Jumlah_Kematian_Laki_laki_dan_Perempuan_Neonatal_Diare | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Kelainan_Konginetal_Jantung | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Kelainan_Konginetal_Lainnya | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Meningitis | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Penyakit_Saraf | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Demam_Berdarah | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal_29_hari_sampai_11_Bulan_Lain_lain |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 28 | 28 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 17 | 18 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 11 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 10 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 28 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 134 | 125 | 0 | 17 | 66 | 0 | 0 | 109 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:50:16 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:19:25 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:37:00 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 6:36:54 pagi
membuat dataset baru