...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 0d145848-2a7d-459c-b900-1a4fa2b55a86
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_KK Jumlah_KK_Pengguna_Akses_Sanitasi_Aman Jumlah_KK_Pengguna_Akses_Sanitasi_Layak_Sendiri Jumlah_KK_Pengguna_Akses_Layak_Bersama Jumlah_KK_Pengguna_Akses_Belum_Layak Jumlah_KK_Pengguna_BABS_Tertutup Jumlah_KK_Pengguna_BABS_Terbuka Jumlah_KK_SBS_ Persentase_KK_SBS Jumlah_KK_Dengan_Akses_Terhadap_Fasilitas Persentase_KK_Dengan_Akses_Terhadap_Fasilitas Persentase_KK_Dengan_Akses_Terhadap_Fasilitas_Sanitasi_Yang_Aman
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_KK Jumlah_KK_Pengguna_Akses_Sanitasi_Aman Jumlah_KK_Pengguna_Akses_Sanitasi_Layak_Sendiri Jumlah_KK_Pengguna_Akses_Layak_Bersama Jumlah_KK_Pengguna_Akses_Belum_Layak Jumlah_KK_Pengguna_BABS_Tertutup Jumlah_KK_Pengguna_BABS_Terbuka Jumlah_KK_SBS_ Persentase_KK_SBS Jumlah_KK_Dengan_Akses_Terhadap_Fasilitas Persentase_KK_Dengan_Akses_Terhadap_Fasilitas Persentase_KK_Dengan_Akses_Terhadap_Fasilitas_Sanitasi_Yang_Aman
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 90170 7446 79647 3077 0 0 0 90170 100 90170 100 8.2577353887102
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 157252 0 112187 4586 0 0 40479 157252 100 116773 74.25851499504 0
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 279578 0 268515 11063 0 0 0 279578 100 279578 100 0
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 304283 0 282846 4981 0 0 134 287827 94.591876641153 287827 94.591876641153 0
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 377800 198859 139804 7900 12510 2120 0 359073 95.043144520911 346563 91.731868713605 52.63605082054
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 186780 5986 132630 6533 12236 5605 4166 157385 84.262233643859 145149 77.711211050434 3.2048399186208
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 127726 0 94260 2009 31457 0 0 127726 100 96269 75.371498363685 0
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 110877 24846 81763 2445 0 0 650 109054 98.355835745917 109054 98.355835745917 22.408614951703
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 126171 0 99516 8123 2956 6665 6068 110595 87.654849371092 107639 85.311997210135 0
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 111398 14060 96473 865 0 0 0 111398 100 111398 100 12.621411515467
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 66689 0 58771 1496 0 0 6965 60267 90.370225974299 60267 90.370225974299 0
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 83224 0 81767 1282 175 0 0 83224 100 83049 99.789724118043 0
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 41095 0 25703 3414 5217 1074 6761 34334 83.547876870666 29117 70.852901812873 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 242599 66573 155905 7815 6246 26131 1676 236539 97.502050709195 230293 94.927431687682 27.441580550621
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 47209 7895 38284 947 83 0 0 47209 100 47126 99.824186066216 16.723506111123
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 2352851 325665 1748071 66536 70880 41595 66899 2211152 93.977561690052 2140272 90.965046235397 13.841292967553
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:50:24 siang

DINKES

REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:46:44 siang

dinkes

NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 10:27:45 pagi

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 10:26:51 pagi

membuat dataset baru