| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 15 Kepala Keluarga / 49 Jiwa | 15 kepala keluarga / 56 jiwa | 0 | 0 | 23 kepala keluarga/ 86 jiwa | 4 kepala keluarga/ 14 jiwa | 4 kepala keluarga/ 15 jiwa | 10 kepala keluarga |
| Identifier Dataset | : 52a7f3a8-5935-48c5-acc8-d333b1b7ff90 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Indikator <strong>Jumlah Kepala Keluarga (KK) Transmigran yang Ditempatkan di Kawasan Transmigrasi</strong> menggambarkan capaian pelaksanaan program transmigrasi dalam hal penempatan penduduk ke wilayah pengembangan baru. Penempatan transmigran dilakukan secara terencana untuk mendukung pemerataan penduduk, pengembangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.</p><p>Jumlah KK transmigran yang ditempatkan menunjukkan tingkat keberhasilan program dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah tujuan transmigrasi. Selain berfungsi sebagai upaya pemerataan penduduk, program ini juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi di kawasan tersebut.</p><p>Melalui penempatan transmigran yang terarah dan berkelanjutan, pemerintah berupaya membangun kawasan transmigrasi yang mandiri, produktif, serta berdaya saing, sehingga mampu menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.</p> |
| Dataset Diubah | : 21 Oktober 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Januari 2026, 11:05:08 siang
REVIEWED - 21 Oktober 2025, 10:35:29 pagi
NEED REVIEW - 21 Oktober 2025, 10:33:59 pagi
DRAFT - 21 Oktober 2025, 10:33:56 pagi
membuat dataset baru