Dataset ini berisi data Jumlah Lembaga Sosial Lainnya/Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024
Dataset terkait topik umlah Lembaga Sosial Lainnya/Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Tanggal Dibuat | : 01 Mei 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 01 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS SOSIAL |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 566ded5d-5fe5-4995-96ed-246042f9abea |
| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Lembaga Sosial Lainnya | 234 | 234 | 234 | 234 | 326 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:43:38 malam
REVIEWED - 15 Juli 2025, 9:22:49 pagi
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 10:10:32 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 10:10:23 pagi
membuat dataset baru