Tanggal Dibuat | : 08 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 1ee605d1-6eb5-4065-9cd8-0771fd680989 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | KD_KABKOT | TAHUN_DATA | 2G | 3G | 4G | 5G | ALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | KD_KABKOT | TAHUN_DATA | 2G | 3G | 4G | 5G | ALL | |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 18.04 | 2024 | 163 | 0 | 594 | 0 | 757 | |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 18.06 | 2024 | 233 | 0 | 852 | 0 | 1085 | |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 18.01 | 2024 | 592 | 0 | 2312 | 0 | 2904 | |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 18.07 | 2024 | 542 | 0 | 1977 | 0 | 2519 | |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 18.02 | 2024 | 788 | 0 | 2534 | 0 | 3322 | |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 18.03 | 2024 | 352 | 0 | 1295 | 0 | 1647 | |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 18.08 | 2024 | 300 | 0 | 933 | 0 | 1233 | |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 18.05 | 2024 | 195 | 0 | 813 | 0 | 1008 | |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 18.09 | 2024 | 210 | 0 | 753 | 0 | 963 | |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 18.10 | 2024 | 165 | 0 | 665 | 0 | 830 | |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 18.11 | 2024 | 116 | 2 | 473 | 0 | 591 | |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 18.12 | 2024 | 143 | 0 | 552 | 0 | 695 | |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 18.13 | 2024 | 91 | 1 | 314 | 0 | 406 | |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 18.71 | 2024 | 815 | 0 | 2547 | 3 | 3365 | |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 18.72 | 2024 | 102 | 0 | 412 | 0 | 514 |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:42:06 siang
REVIEWED - 8 Mei 2025, 11:43:34 siang
NEED REVIEW - 8 Mei 2025, 11:39:05 siang
DRAFT - 8 Mei 2025, 11:38:59 siang
membuat dataset baru