| NO | nama_kabupaten_kota | KD_KABKOT | TAHUN_DATA | 2G | 3G | 4G | 5G | ALL | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | KD_KABKOT | TAHUN_DATA | 2G | 3G | 4G | 5G | ALL | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 18.04 | 2024 | 163 | 0 | 594 | 0 | 757 | |
| 2 | TANGGAMUS | 18.06 | 2024 | 233 | 0 | 852 | 0 | 1085 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 18.01 | 2024 | 592 | 0 | 2312 | 0 | 2904 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 18.07 | 2024 | 542 | 0 | 1977 | 0 | 2519 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 18.02 | 2024 | 788 | 0 | 2534 | 0 | 3322 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 18.03 | 2024 | 352 | 0 | 1295 | 0 | 1647 | |
| 7 | WAY KANAN | 18.08 | 2024 | 300 | 0 | 933 | 0 | 1233 | |
| 8 | TULANGBAWANG | 18.05 | 2024 | 195 | 0 | 813 | 0 | 1008 | |
| 9 | PESAWARAN | 18.09 | 2024 | 210 | 0 | 753 | 0 | 963 | |
| 10 | PRINGSEWU | 18.10 | 2024 | 165 | 0 | 665 | 0 | 830 | |
| 11 | MESUJI | 18.11 | 2024 | 116 | 2 | 473 | 0 | 591 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 18.12 | 2024 | 143 | 0 | 552 | 0 | 695 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 18.13 | 2024 | 91 | 1 | 314 | 0 | 406 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 18.71 | 2024 | 815 | 0 | 2547 | 3 | 3365 | |
| 15 | METRO | 18.72 | 2024 | 102 | 0 | 412 | 0 | 514 |
| Identifier Dataset | : 1ee605d1-6eb5-4065-9cd8-0771fd680989 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 08 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:42:06 siang
REVIEWED - 8 Mei 2025, 11:43:34 siang
NEED REVIEW - 8 Mei 2025, 11:39:05 siang
DRAFT - 8 Mei 2025, 11:38:59 siang
membuat dataset baru