Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (2024)
Tanggal Dibuat | : 10 Januari 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Januari 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Bulanan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 3854e5a4-8ad8-4072-bfe8-3248b5f9af1a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | golongan | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | golongan | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun |
5 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | II/a | 0 | 0 | 39 | 9 | 13 | 0 | 52 | 9 | 2024 |
6 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | II/b | 0 | 0 | 82 | 21 | 0 | 0 | 82 | 21 | 2024 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | I/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
2 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | I/b | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
3 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | I/c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
4 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | I/d | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2024 |
7 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | II/c | 2 | 2 | 241 | 162 | 97 | 214 | 340 | 378 | 2024 |
8 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | II/d | 0 | 0 | 307 | 169 | 0 | 0 | 307 | 169 | 2024 |
9 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | III/a | 6 | 6 | 628 | 469 | 2311 | 3580 | 2945 | 4055 | 2024 |
10 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | III/b | 0 | 0 | 795 | 846 | 35 | 49 | 830 | 895 | 2024 |
11 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | III/c | 0 | 0 | 471 | 555 | 5 | 1 | 476 | 556 | 2024 |
12 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | III/d | 0 | 0 | 1467 | 2293 | 0 | 0 | 1467 | 2293 | 2024 |
13 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | IV/a | 0 | 0 | 718 | 976 | 0 | 0 | 718 | 976 | 2024 |
14 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | IV/b | 0 | 0 | 980 | 1298 | 0 | 0 | 980 | 1298 | 2024 |
15 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | IV/c | 0 | 0 | 213 | 221 | 0 | 0 | 213 | 221 | 2024 |
16 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | IV/d | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2024 |
17 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | IV/e | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2024 |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 10:51:02 malam
REVIEWED - 5 Mei 2025, 12:25:49 pagi
NEED REVIEW - 5 Mei 2025, 12:21:20 pagi
DRAFT - 5 Mei 2025, 12:15:04 pagi
membuat dataset baru