| NO | golongan | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | golongan | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun | |
| 5 | II/a | 0 | 0 | 39 | 9 | 13 | 0 | 52 | 9 | 2024 | |
| 6 | II/b | 0 | 0 | 82 | 21 | 0 | 0 | 82 | 21 | 2024 | |
| 1 | I/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 | |
| 2 | I/b | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 | |
| 3 | I/c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 | |
| 4 | I/d | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2024 | |
| 7 | II/c | 2 | 2 | 241 | 162 | 97 | 214 | 340 | 378 | 2024 | |
| 8 | II/d | 0 | 0 | 307 | 169 | 0 | 0 | 307 | 169 | 2024 | |
| 9 | III/a | 6 | 6 | 628 | 469 | 2311 | 3580 | 2945 | 4055 | 2024 | |
| 10 | III/b | 0 | 0 | 795 | 846 | 35 | 49 | 830 | 895 | 2024 | |
| 11 | III/c | 0 | 0 | 471 | 555 | 5 | 1 | 476 | 556 | 2024 | |
| 12 | III/d | 0 | 0 | 1467 | 2293 | 0 | 0 | 1467 | 2293 | 2024 | |
| 13 | IV/a | 0 | 0 | 718 | 976 | 0 | 0 | 718 | 976 | 2024 | |
| 14 | IV/b | 0 | 0 | 980 | 1298 | 0 | 0 | 980 | 1298 | 2024 | |
| 15 | IV/c | 0 | 0 | 213 | 221 | 0 | 0 | 213 | 221 | 2024 | |
| 16 | IV/d | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2024 | |
| 17 | IV/e | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2024 |
| Identifier Dataset | : 3854e5a4-8ad8-4072-bfe8-3248b5f9af1a |
| Deskripsi Dataset | : <p>Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (2024)</p> |
| Dataset Diubah | : 10 Januari 2025 |
| Produsen Dataset | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Bulanan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 10:51:02 malam
REVIEWED - 5 Mei 2025, 12:25:49 pagi
NEED REVIEW - 5 Mei 2025, 12:21:20 pagi
DRAFT - 5 Mei 2025, 12:15:04 pagi
membuat dataset baru