Tanggal Dibuat | : 15 Agustus 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 15 Agustus 2023 |
Produsen Dataset | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 80e5964d-53e0-44ec-a5d5-32aac64145d8 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | nama_jabatan | laki_laki | perempuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | nama_jabatan | laki_laki | perempuan | tahun |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Teknis | 2084 | 1029 | Desember 2021 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Umum | 13999 | 13300 | Desember 2021 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 1 | 0 | Desember 2021 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 477 | 59 | Desember 2021 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Administrator | 2067 | 687 | Desember 2021 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Pengawas | 5046 | 3583 | Desember 2021 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Eselon V | 3 | 0 | Desember 2021 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Dosen | 0 | 1 | Desember 2021 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Guru | 13924 | 27071 | Desember 2021 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | Jabatan Fungsional Medis | 2377 | 8659 | Desember 2021 |
PUBLISHED - 15 Agustus 2023, 1:42:55 siang
Ok
REVIEWED - 15 Agustus 2023, 1:42:23 siang
Sudah sesuai, mohon di Publish
NEED REVIEW - 15 Agustus 2023, 1:41:39 siang
Mohon untuk direview, Terimakasih
DRAFT - 15 Agustus 2023, 1:41:10 siang
membuat dataset baru